Volante y pedales
Volante Neo X300R con base Alpha EVO Sport de 9 Nm, combinado con pedalera triple P700-C y kit háptico para pedales P1000.
DATOS TÉCNICOS / ESPECIFICACIONES E INSTALACIÓN
Consulte la configuración actual del equipo, las tres pantallas de 32 pulgadas y la planificación de instalación. La alimentación se puede adaptar al país de destino y varios simuladores admiten competición simultánea en red.
| Elemento | Configuración actual | Aclaración |
|---|---|---|
| Largo × ancho × alto | 2 m × 2,55 m × 1,6 m | La tabla original identifica estas medidas como largo, ancho y alto. La envolvente de movimiento segura, las unidades del plano y las dimensiones reales de instalación están pendientes de confirmación. |
| Peso neto | 250 kg | Peso neto del equipo, sin incluir el embalaje de transporte. |
| Potencia nominal | 1.200 W | Potencia nominal; la configuración eléctrica se adapta al país de destino. |
| Configuración eléctrica | Adaptable al país de destino | La configuración eléctrica se adapta al país de uso. La tensión, la frecuencia y el tipo de enchufe se confirman en la fase de oferta. |
| Sistema de movimiento | 6 ejes / 6 grados de libertad | Las seis direcciones se organizan según la descripción de la página 8 del folleto original. |
| Volante y base | Neo X300R / Alpha EVO Sport 9 Nm | Neo X300R es el volante; Alpha EVO Sport es la base, y los 9 Nm corresponden a la base. |
| Pedales y kit háptico | P700-C / kit háptico P1000 | Pedalera triple P700-C y kit háptico para pedales P1000; el alcance incluido en el suministro se confirma en la lista de configuración. |
| Pantallas | 3 pantallas de 32 pulgadas | G50D, 144 Hz / 2K / pantalla plana; la configuración exacta de las pantallas se define en la lista de suministro. |
| PC | 9600X / 32G / 1T / 5070Ti | La configuración suministrada se ajusta a la lista confirmada. |
| Accesorios de conducción | Freno de mano TB-1 / palanca de cambios Q1-S / sistema de sonido Z906 | El equipamiento de serie y opcional se especifica en la lista de configuración de la oferta. |
La configuración se ha recopilado a partir de la información facilitada por el cliente y de las últimas confirmaciones. El suministro final se regirá por la lista de configuración de la oferta. Las dimensiones del equipo y las condiciones de instalación deben comprobarse en el emplazamiento real.
ESPACIO / PLANIFIQUE MÁS ALLÁ DE LA HUELLA DEL EQUIPO
Confirme por separado las dimensiones estáticas del equipo, la envolvente de movimiento, las distancias de seguridad, la altura libre recomendada, la ruta de acceso y las condiciones del suelo. Los planos actuales no sustituyen las instrucciones de instalación y seguridad.

Abrir vista lateral a tamaño completo ↗
Abrir vista trasera a tamaño completo ↗Volante Neo X300R con base Alpha EVO Sport de 9 Nm, combinado con pedalera triple P700-C y kit háptico para pedales P1000.
Tres pantallas planas de 32 pulgadas, documentadas como 144 Hz / 2K; configuración del PC: 9600X / 32G / 1T / 5070Ti. El alcance real del suministro se define en la lista de configuración.
Admite conexión por cable para que varios simuladores compitan simultáneamente; se ofrece operación de cobro por tiempo. La lista de juegos, el número de unidades conectadas y el alcance del software comercial se confirman para cada proyecto.